RLシリーズは医薬生産用として長年に渡り作り上げてきた装置です。そのシステムは機器の隅々まで経験と実績とで成り立っております。
だからこそ、特殊オプション・レイアウト等、お客様のニーズに合わせた仕様のご提案が可能です。
RLシリーズ
ローディングシステム(コンベア式)
ローディングシステム(AGV式)
棚温度性能 | 予備凍結 | -45℃まで1.5時間 |
---|---|---|
到達温度 | -50℃ | |
棚加熱温度 | 最高+70℃ | |
乾燥時制御温度 | +30℃〜+70℃ | |
コールドトラップ | 到達温度 | −60℃以下 |
融氷方式 | 凝結器熱媒加熱及びクリーンスチーム吹込真空融氷 | |
真空度 | 初期排気 | 14Paまで30分 |
到達真空度 | 1.4Pa以下 | |
封栓 | 方式 | 油圧シリンダ |
注1.保証冷却温度は、冷却水32℃において。
型式 | RL-402BS | RL-1005BS | RL-2010BS | RL-3015BS | RL-4020BS | RL-4528BS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装置 | 棚面積 | m2 | 2.34 | 5.19 | 10.24 | 14.63 | 20.02 | 28.60 | |
棚寸法 | W×L/mm | 630×930 | 930×930 | 1100×1330 | 1100×1330 | 2150×1330 | 2150×1330 | ||
有効段数 | 段数 | 4 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | ||
方式 | トレイ | トレイ面積 | m2 | 2.16 | 4.86 | 8.73 | 12.47 | 17.46 | 24.95 |
トレイ寸法 | W×L/mm | 300×450 | 300×450 | 330×420 | 330×420 | 330×420 | 330×420 | ||
トレイ枚数 | 枚/バッチ | 16 | 36 | 42 | 70 | 126 | 180 | ||
18Ø バイアル処理本数 | 本/バッチ | 7,168 | 16,128 | 18,564 | 30,940 | 55,692 | 79,560 | ||
24Ø バイアル処理本数 | 4,032 | 9,072 | 10,920 | 18,200 | 32,760 | 46,800 | |||
30Ø バイアル処理本数 | 2,448 | 5,508 | 6,300 | 10,500 | 23,688 | 27,000 | |||
CCV | 移載面積 | m2 | 3.54 | 7.90 | 11.28 | ||||
移載寸法 | W×L/mm | 868×680 | 1040×1085 | 1040×1085 | |||||
ブロック数 | ブロック | 1 | 1 | 1 | |||||
18Ø バイアル処理本数 | 本/バッチ | 12,126 | 27,531 | 39,330 | |||||
24Ø バイアル処理本数 | 6,720 | 14,994 | 21,420 | ||||||
30Ø バイアル処理本数 | 4,200 | 9,758 | 13,940 | ||||||
AGV | 移載面積 | m2 | 8.31 | 11.87 | 17.70 | 25.28 | |||
移載寸法 | W×L/mm | 920×1290 | 920×1290 | 980×1290 | 980×1290 | ||||
ブロック数 | ブロック | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
18Ø バイアル処理本数 | 本/バッチ | 28,700 | 41,000 | 60,844 | 86,920 | ||||
24Ø バイアル処理本数 | 15,799 | 22,570 | 34,160 | 48,800 | |||||
30Ø バイアル処理本数 | 10,290 | 14,700 | 21,952 | 31,360 | |||||
設備容量 | 電気 | kW(kVA) | 22(29) | 45(60) | 82(102) | 100(120) | 114(139) | 219(184) | |
冷却水 | ℃ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
L/min | 210 | 240 | 312 | 400 | 620 | 850 | |||
UF水またはWFI | MPa | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
L/min | 50 | 160 | 160 | 160 | 280 | 280 | |||
m3/回 | 2.2 | 4.1 | 5.5 | 5.6 | 6.9 | 6.9 | |||
クリーンスチーム | MPa | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
kg/hr | 40 | 130 | 200 | 300 | 400 | 400 | |||
ドライエア | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
NL/min | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
窒素 | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
Nm3/回 | 1.1 | 5 | 5.5 | 7.5 | 14.3 | 15 | |||
市水 | m3/回 | 0.26 | 0.44 | 1.2 | 1.64 | 3.02 | 3.03 | ||
圧縮空気 | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
NL/min | 25 | 100 | 150 | 200 | 250 | 260 |
※上記表は使用条件により異なります。
※空欄の部分に関しても施行・設置を検討いたします。お気軽にご相談ください。